Machen Sie mit uns eine Reise in die Vergangenheit unseres Planeten und verfolgen Sie den geologischen Werdegang des Braunschweiger Landes über einen Zeitraum von über 4,5 Milliarden Jahren.
Zum Einstieg in unsere Zeitmaschine genügt ein Klick auf die gewünschte Formation.
.
Zeitalter |
Formation |
Beginn vor Millionen Jahren |
Erdneuzeit (Kanozoikum) | Quartär | 2,6 |
Tertiär | 65 | |
Erdmittelalter (Mesozoikum) | Kreide | 142 |
Jura | 200 | |
Trias | 251 | |
Erdaltertum (Paläozoikum) | Perm | 300 |
Karbon | 358 | |
Devon | 417,5 | |
Silur | 443 | |
Ordovicium | 495 | |
Kambrium | 545 | |
Erdfrühzeit (Proterozoikum) | Präkambrium |
4.560 |
.
zurück zur Startseite Geologie